Q.台風や津波、地震など災害が起きたら、どこに避難したら良いですか?
特に7月〜10月は台風が発生しやすい時期です。万が一の場合、避難場所へ避難していただく可能性もございます。スムーズに避難ができるよう、あらかじめご滞在の地域や、避難場所の位置情報・ルートの把握を強く推奨しております。
▽ 奄美大島にご滞在のお客様へ
⚫対象施設:伝泊 The Beachfront MIJORA
⚫︎8号棟〜13号棟にご宿泊の場合(三鳥屋エリア) | |||
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合①(優先避難所) | ▽ ①の所要時間(徒歩) | ▽ ①までの行き方(Google Map) |
笠利町 赤木名外金久 (読み:かさりちょう あかきな そとがねく) | 赤木名・笠利線(笠利方面) | 10分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
2 waters正面山 | 1分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
太陽が丘運動公園 | 64分 | こちらからご覧ください |
⚫︎1号棟〜7号棟 / 14号棟〜20号棟にご宿泊の場合(亀崎エリア) | |||
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合①(優先避難所) | ▽ ①の所要時間(徒歩) | ▽ ①までの行き方(Google Map) |
笠利町 赤木名外金久 (読み:かさりちょう あかきな そとがねく) | 赤木名・笠利線(笠利方面) | 18分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
三鳥屋(津田氏宅) | 3分 | こちらからご覧ください ※ヴィラ・アダンローズ奄美の脇道を上ってください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
太陽が丘運動公園 | 73分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:伝泊 赤木名 ホテル
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合①(優先避難所) | ▽ ①の所要時間(徒歩) | ▽ ①までの行き方(Google Map) |
笠利町 赤木名里 (読み:かさりちょう あかきな さと) | 太陽が丘運動公園 | 43分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
秋葉神社 | 6分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
太陽が丘運動公園 | 43分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:伝泊 ドミトリー&ランドリー
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合①(優先避難所) | ▽ ①の所要時間(徒歩) | ▽ ①までの行き方(Google Map) |
笠利町 赤木名里 (読み:かさりちょう あかきな さと) | 太陽が丘運動公園 | 37分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
秋葉神社 | 6分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
太陽が丘運動公園 | 37分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:はたおり工房のある宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合①(優先避難所) | ▽ ①の所要時間(徒歩) | ▽ ①までの行き方(Google Map) |
笠利町 赤木名里 (読み:かさりちょう あかきな さと) | 太陽が丘運動公園 | 46分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
笠利病院 | 5分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
太陽が丘運動公園 | 46分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:風ぬける川辺の宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合①(優先避難所) | ▽ ①の所要時間(徒歩) | ▽ ①までの行き方(Google Map) |
笠利町 赤木名中金久 (読み:かさりちょう あかきな なかがねく) | 太陽が丘運動公園 | 49分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
笠利病院 | 7分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
太陽が丘運動公園 | 49分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:高倉のある宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) |
笠利町 須野 (読み:かさりちょう すの) | 須野ダム | 15分 | こちらからご覧ください |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
笠利中学校 | 33分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:アダンと海みる宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) |
笠利町 佐仁 (読み:かさりちょう さに) | 佐仁厳島神社 | 10分 | こちらからご覧ください |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
佐仁小学校 | 8分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:水平線と朝陽の宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) |
笠利町 用 (読み:かさりちょう よう) | 佐仁・万屋・赤木名線(佐仁方面) | 22分 | こちらからご覧ください |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
笠利中学校 | 32分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:港と夕陽のみえる宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) |
笠利町 赤木名外金久 (読み:かさりちょう あかきな そとがねく) | 太陽が丘運動公園 | 58分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
赤木名・笠利線(笠利方面) | 5分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
太陽が丘運動公園 | 58分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:小路ぬける砂浜の宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) |
笠利町 前肥田 (読み:かさりちょう まえひだ) | 打田原線頂上 | 11分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
前肥田墓地周辺 | 5分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
手花部小学校 | 26分 | こちらからご覧ください |
⚫対象施設:サンゴ石垣と庭木の宿(伝泊 古民家)
▽ 滞在先の地区名 | ▽ 津波が発生した場合 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) |
笠利町 屋仁 (読み:かさりちょう やに) | 蒲生神社 | 46分 | こちらからご覧ください |
▽ 津波が発生した場合②(①より近隣の避難所) | ▽ ②の所要時間(徒歩) | ▽②までの行き方(Google Map) | |
蒲生崎線(赤木名方面) | 20分 | こちらからご覧ください | |
▽ 一定期間滞在できる避難所 | ▽ 所要時間(徒歩) | ▽ 行き方(Google Map) | |
屋仁小学校 | 7分 | こちらからご覧ください |